Колесная формула | 4 х 4 |
Снаряженная масса, кг | 13 700 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 5 000 |
Двигатель | Cummins 6ISBe 350 P-6 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 350 |
Угол преодолеваемого подъема, град. | не менее 31 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Глубина преодолеваемого брода, м: без подготовки с подготовкой |
1,5 1,75 |
Ширина рва, м | 0,5 |
Высота стенки, м | 0,6 |
Трансмиссия | автоматическая |
Количество перевозимых людей | 10 |