Колесная формула | 4 х 4 |
Количество посадочных мест, чел. | 9 |
Полная масса, т | 7,8 |
Полная масса буксируемого прицепа, т | 2,5 |
Радиус поворота, м | 10,5 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Двигатель, тип, марка, максимальная мощность | дизельный, ЯМЗ-5347-10, 215 л.с. |
Максимальная скорость движения по шоссе при полной массе без ограничения по времени, км/ч | не менее 110 |
Запас хода по топливу, км | 1 000 |
Подвеска | независимая торсионная на поперечных рычагах с амортизаторами |
Преодолеваемые препятствия: ширина рва, м вертикальная стенка, м глубина брода, м |
0,5 0,4 1,2 |