Пушка | 125 мм, гладкоствольная, стабилизированная в двух плоскостях 2А46М-5 или 2А46М-6 |
Применяемые выстрелы | 3УБК14, 3УБК14Ф, 3УБК20 |
Вместимость вращающегося транспортера | 22 выстрела |
Продолжительность заряжания одного выстрела | не более 8 с |
Тип автомата заряжания | электромеханический, с постоянным углом заряжения |
Пулемет, спаренный с пушкой | 7,62 мм ПКТМ (6П7К) |
Дистанционно-управляемый пулемет | 7,62 мм ПКТМ (6П7К) |
Боекомплект, ед: выстрелы для пушки патроны к спаренному пулемету патроны к дистанционно-управляемому пулемету |
не менее 40
2 000
800 |
Масса танка с боекомплектом, т | 48+3% |
Экипаж, человек | 3 |
Удельная мощность, кВт/т (л.с./т) | 17 (23) |
Скорость движения, км/ч: по шоссе по грунтовой дороге |
не более 70 35–40 |
Запас хода по шоссе с бочками, км | не менее 500 |
Максимальный угол подъема / крена, град. | 30 / 25 |
Ширина рва, м | 2,6 |
Высота стенки, м | 0,85 |
Глубина брода, м: без предварительной подготовки с подготовкой танка в течение 20 мин. |
до 1,2 до 1,8 |
Дальность распознавания цели типа «танк», м: днем ночью |
не более 5 000 не менее 3 300 |