Максимальная дальность до дальней границы зоны поражения на высоте цели до 0,5 км, км | 22 |
Максимальная дальность до дальней границы зоны поражения на высоте цели 5–20 км, км | до 32 |
Ближняя граница зоны поражения, км | 3,5–4 |
Нижняя граница зоны поражения, км | 0,02 |
Верхняя граница зоны поражения, км | 20 |
Максимальный курсовой параметр, км | 16,5 |
Вероятность поражения самолета (ЭПР = 2м2,Vц < 300 м/с) в условиях отсутствия радио – и электронно-оптического противодействия одной ЗУР: | |
на дальности до 20 км и высоте более 100 м | не менее 0,72 |
на дальности 25–30 км и высоте более 100 м | не менее 0,51 |