Комплекс вооружения вертолета включает:
Взлетная масса, кг: нормальная максимальная |
11 100 13 000 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 4 000 |
Объем грузовой кабины, куб. м | 23 |
Максимальная скорость, км/ч | 250* |
Крейсерская скорость, км/ч | 220-230* |
Дальность полета (основные топливные баки), км | 675 |
Динамический потолок, м | 6 000* |
Максимальное количество десантников, чел. | 36 |
Состав экипажа, чел. | 3 |
Тип двигателя | ТВ3-117 ВМ или ТВ3-117ВМ сер.02 или ВК-2500-03 |
* - характеристики приведены при нормальной взлетной массе вертолета